《电竞俱乐部股领涨新风向,资本角逐新赛道》
- 5
电子竞技俱乐部与概念股
| 公司/股票名称 | 股票代码 | 上市地点 | 核心业务/与电竞关联 |
| :--
| 星竞威武集团 | NIPG | 美国纳斯达克 | 全球性综合数字体育集团,旗下拥有eStar Gaming(中国)和Ninjas in Pyjamas(瑞典)等知名电竞俱乐部。其收入主要来自电竞俱乐部运营、人才经纪及赛事活动。 |
| 完美世界 | 002624 | 中国A股 | 协同《DOTA2》等游戏构建电竞生态圈。 |
| 巨人网络 | 002558 | 中国A股 | 布局线上线下多种形式的电竞赛事。 |
| 游族网络 | 002174 | 中国A股 | 公司在电竞相关产业链层面有所进入。 |
意昂2官网| 电魂网络 | 603258 | 中国A股 | 旗下游戏产品参与各类电子竞技大赛。 |
投资注意事项
在做出任何投资决策前,了解电子竞技行业的独特性至关重要。
希望以上信息能帮助你更全面地了解电竞俱乐部股票。如果你对特定类型的公司(例如游戏开发商或赛事赛事承办方)更感兴趣,我可以帮你梳理更具体的信息。